Hokey 2025'te MS Programı
Eskho karanlığının programı ve sonuçları
Jyske Bank Boxen'de EI, Sttty, Nmecko, Dnskem, Norveç, Kazakst ve Maarsk tarafından bağlanan VCARSK ile koşacak. Stockholmsk Avicii Arena Pivt DOMC TM, SO FINNS, CANAANS, Kelimeler, Lotye, Kanser, Fransız ve Slovenya.
Grup A (Stockholm) programı ve FAS araştırması
Grup B (Herning) programı ve FAS araştırması
Program ve Play Off Sonuçları
Hokey 2025'te MS'de grup tabloları
Formt ampionte znomnnn. Sekiz sekizden itibaren, en iyinin en iyilerinin sarılması, bu da hardfinle'deki sistemin sonucudur (1A 4b, 2a 3b, 1b 4a, 2b 3a).
Araştırma ülkesi grup alanındaki iki değişikliği yapmak zorunda kaldı. EBK'ya göre, uluslararası hokey federasyonu dullara ve günlere bir grupta verildi, son şampiyonanın bronz madalyası ABD ile söyledi. A Grubu'na çekicilik için, çıkan Jet Finland, Vcarsko.
Donanma | Sonuçlar / AS |
---|---|
Vcarsko Vs. Eskort | PTEK 9. Kvtna, 16.20 |
Norveç Vs. Eskort | Nedle 11. Kvtna, 20.20 |
Esko Vs. Dno | Mondl 12. Kvtna, 20.20 |
Esko Vs. Maarsko | 15. Kvtna, 20.20 |
Esko Vs. Kazaktaşı | Cumartesi 17. Kvtna, 16.20 |
Nmecko Vs. Eskort | Mondl 19. Kvtna, 16.20 |
Esko Vs. BİZ | Ter 20. Kvtna, 16.20 |
Eskho karanlığının programı ve sonuçları
Jyske Bank Boxen'de EI, Sttty, Nmecko, Dnskem, Norveç, Kazakst ve Maarsk tarafından bağlanan VCARSK ile koşacak. Stockholmsk Avicii Arena Pivt DOMC TM, SO FINNS, CANAANS, Kelimeler, Lotye, Kanser, Fransız ve Slovenya.
Donanma | Sonuçlar / AS (Grup) |
---|---|
Avusturya Vs. Finlandiya | PTEK 9. Kvtna, 16.20 |
VDSKO Vs. Slovakya | PTEK 9. Kvtna, 20.20 |
Slovenya Vs. Kanada | Cumartesi 10. Kvtna, 12.20 |
VDSKO Vs. Avusturya | Cumartesi 10. Kvtna, 16.20 |
Fransa Vs. Çok sayıda | Cumartesi 10. Kvtna, 20.20 |
Slovakya Vs. Slovenya | Nedle 11. Kvtna, 12.20 |
Lotysko Vs. Kanada | Nedle 11. Kvtna, 16.20 |
Finlandiya Vs. Fransa | Nedle 11. Kvtna, 20.20 |
Avusturya Vs. Slovakya | Mondl 12. Kvtna, 16.20 |
Finlandiya Vs. dul | Mondl 12. Kvtna, 20.20 |
Slovenya Vs. Çok sayıda | Ter 13. Kvtna, 16.20 |
Kanada Vs. Fransa | Ter 13. Kvtna, 20.20 |
Slovakya Vs. Fransa | Senta 14. Kvtna, 16.20 |
Lotysko Vs. dul | Senta 14. Kvtna, 20.20 |
Finlandiya Vs. Slovenya | 15. Kvtna, 16.20 |
Kanada Vs. Avusturya | 15. Kvtna, 20.20 |
Avusturya Vs. Fransa | PTEK 16. Kvtna, 16.20 |
VDSKO Vs. Slovenya | PTEK 16. Kvtna, 20.20 |
Finlandiya Vs. Çok sayıda | Cumartesi 17. Kvtna, 12.20 |
Fransa Vs. dul | Cumartesi 17. Kvtna, 16.20 |
Kanada Vs. Slovakya | Cumartesi 17. Kvtna, 20.20 |
Slovenya Vs. Avusturya | 18 Pazar. Kvtna, 16.20 |
Slovakya Vs. Çok sayıda | 18 Pazar. Kvtna, 20.20 |
Fransa Vs. Slovenya | Mondl 19. Kvtna, 16.20 |
Kanada Vs. Finlandiya | Mondl 19. Kvtna, 20.20 |
Lotysko Vs. Avusturya | Ter 20. Kvtna, 12.20 |
Slovakya Vs. Finlandiya | Ter 20. Kvtna, 16.20 |
VDSKO Vs. Kanada | Ter 20. Kvtna, 20.20 |
Grup A (Stockholm) programı ve FAS araştırması
Donanma | Sonuçlar / AS (Grup) |
---|---|
Vcarsko Vs. Eskort | PTEK 9. Kvtna, 16.20 |
DNSKO Vs. BİZ | PTEK 9. Kvtna, 20.20 |
Norveç Vs. Kazaktaşı | Cumartesi 10. Kvtna, 12.20 |
Nmecko Vs. Maarsko | Cumartesi 10. Kvtna, 16.20 |
DNSKO Vs. Vcarsia | Cumartesi 10. Kvtna, 20.20 |
ABD Vs. Maarsko | Nedle 11. Kvtna, 12.20 |
Nmecko Vs. Kazaktaşı | Nedle 11. Kvtna, 16.20 |
Norveç Vs. Eskort | Nedle 11. Kvtna, 20.20 |
ABD Vs. Vcarsia | Mondl 12. Kvtna, 16.20 |
Esko Vs. Dno | Mondl 12. Kvtna, 20.20 |
Norveç Vs. Nmecko | Ter 13. Kvtna, 16.20 |
Kazakhstn Vs. Maarsko | Ter 13. Kvtna, 20.20 |
ABD Vs. Norveç | Senta 14. Kvtna, 16.20 |
Kazakhstn Vs. Dno | Senta 14. Kvtna, 20.20 |
Vcarsko Vs. Nmecko | 15. Kvtna, 16.20 |
Esko Vs. Maarsko | 15. Kvtna, 20.20 |
Maarsko Vs. Dno | PTEK 16. Kvtna, 16.20 |
Vcarsko Vs. Norveç | PTEK 16. Kvtna, 20.20 |
ABD Vs. Nmecko | Cumartesi 17. Kvtna, 12.20 |
Esko Vs. Kazaktaşı | Cumartesi 17. Kvtna, 16.20 |
DNSKO Vs. Norveç | Cumartesi 17. Kvtna, 20.20 |
Kazakhstn Vs. BİZ | 18 Pazar. Kvtna, 16.20 |
Maarsko Vs. Vcarsia | 18 Pazar. Kvtna, 20.20 |
Nmecko Vs. Eskort | Mondl 19. Kvtna, 16.20 |
Maarsko Vs. Norveç | Mondl 19. Kvtna, 20.20 |
Vcarsko Vs. Kazaktaşı | Ter 20. Kvtna, 12.20 |
Esko Vs. BİZ | Ter 20. Kvtna, 16.20 |
Nmecko Vs. Dno | Ter 20. Kvtna, 20.20 |
Grup B (Herning) programı ve FAS araştırması
Donanma | Sonuçlar / AS |
---|---|
Bir Hardfinle 1 | Tvrtek 22. Kvtna, 16.20 |
Bir Hardfinle 2 | Tvrtek 22. Kvtna, 16.20 |
Bir Hardfinle 3 | 22. Kvtna, 20.20 |
Bir Hardfinle 4 | 22. Kvtna, 20.20 |
Semifinle 1 | 24. Kvtna Cumartesi, 14.20 |
Semifinle 2 | Cumartesi 24. Kvtna, 18.20 |
Bronz için Utkn | Nedle 25. Kvtna, 15.20 |
son | Nedle 25. Kvtna, 20.20 |
Program ve Play Off Sonuçları
Hokey 2025'te MS'de grup tabloları
Formt ampionte znomnnn. Sekiz sekizden itibaren, en iyinin en iyilerinin sarılması, bu da hardfinle'deki sistemin sonucudur (1A 4b, 2a 3b, 1b 4a, 2b 3a).
Araştırma ülkesi grup alanındaki iki değişikliği yapmak zorunda kaldı. EBK'ya göre, uluslararası hokey federasyonu dullara ve günlere bir grupta verildi, son şampiyonanın bronz madalyası ABD ile söyledi. A Grubu'na çekicilik için, çıkan Jet Finland, Vcarsko.
Burun | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | Vp | PP | P | Eğrilik | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |