Tomáš Satoranský 23 dakika içinde üç puan, dört ribaunt ve iki asistle galibiyete katıldı. Pivot Jan Veselý hala yaralanma nedeniyle oynamıyor.
Barcelona hala çeyrek finallere doğrudan ilerleme çizgisinin altındaki eksik tabloda, ancak ön tur ulaşılabilir. Yedinci sırada, 18:14 dengesinin bitiminden iki tur ve ilk anlaşmazlık pozisyonunda iki galibiyetin bir ipucu var. İspanyol kulübünün daha iyi bir dengeye sahip olduğu Partizan Belgrad var. Ancak Milano tarafından 16 galibiyet ve 16 yenilgi de yapılır ve Kasım ayında ev yenilgisinden sonra Barcelona ile 81:94 daha kötüsü.
Masa
Barcelona hala çeyrek finallere doğrudan ilerleme çizgisinin altındaki eksik tabloda, ancak ön tur ulaşılabilir. Yedinci sırada, 18:14 dengesinin bitiminden iki tur ve ilk anlaşmazlık pozisyonunda iki galibiyetin bir ipucu var. İspanyol kulübünün daha iyi bir dengeye sahip olduğu Partizan Belgrad var. Ancak Milano tarafından 16 galibiyet ve 16 yenilgi de yapılır ve Kasım ayında ev yenilgisinden sonra Barcelona ile 81:94 daha kötüsü.
EuroLeague Basketbol Oyuncuları 32. Bisiklet: Villeurbanne – žalgiris Kaunas 88:79 Olympiakos Pireus – Monaco 77:80 Bayern Münih – Partizan Belgrad 89:74 Milan – FC Barcelona 88:98 (Konuklar için Satoranský 3 puan, 5 ribaunt, 3 asist) |
1. | Olympiakos Pireus | 32 | 22 | 10 | 2755: 2592 | 68.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Fenerbahce İstanbul | 31 | 21 | 10 | 2583: 2523 | 67.7 |
3. | Panathinaikos Atina | 31 | 20 | 11 | 2708: 2570 | 64.5 |
4. | Monako | 32 | 19 | 12 | 2776: 2653 | 62.5 |
5. | Bayern Münih | 32 | 19 | 13 | 2798: 2800 | 59.4 |
6. | Crvena Zvezda Belgrad | 31 | 18 | 13 | 2542: 2472 | 58.1 |
7. | FC Barcelona | 32 | 18 | 14 | 2822: 2708 | 56.3 |
8. | Anadolo Efes İstanbul | 31 | 17 | 14 | 2676: 2535 | 54.8 |
9. | Real Madrid | 31 | 17 | 14 | 2619: 2548 | 54.8 |
10. | Paris | 31 | 17 | 14 | 2658: 2644 | 54.8 |
11. | Partizan Belgrad | 32 | 16 | 16 | 2625: 2563 | 50.0 |
12. | Milano | 32 | 16 | 16 | 2724: 2768 | 50.0 |
13. | Žalgiris kaunas | 32 | 14 | 17 | 2485: 2532 | 43.8 |
14. | Baskonya | 31 | 13 | 18 | 2530: 2575 | 41.9 |
15. | Villeurbanne | 32 | 13 | 19 | 2598: 2707 | 40.6 |
16. | Maccabi Tel Aviv | 31 | 10 | 21 | 2647: 2773 | 32.3 |
17. | Bologna | 31 | 7 | 24 | 2408: 2621 | 22.6 |
18. | Albümler Berlin | 31 | 5 | 26 | 2454: 2824 | 16.1 |
Masa